1/3オビツボディ ボディサイズ
左から: PARABOX外皮(40男女/45男女/47女) OBITSU48女/50女 PARABOX外皮(50男子) OBITSU55男/60女
1/3オビツボディサイズ詳細表
項目 | 40cm女子/男子ボディ | MSD BOY*参考資料 | 45cmボディ女子/男子 |
画像 | |||
バスト | S胸:16.5cm L胸:19.0cm BOY:17.0cm |
18.0cm | S胸:16.5cm L胸:19.0cm BOY:17.0cm |
アンダーバスト | S胸:15.0cm L胸:15.0cm BOY:- |
S胸:15.0cm L胸:15.0cm BOY:- |
|
ウエスト | S胸:13.2cm L胸:13.2cm BOY:13.5cm |
15.0cm | S胸:13.2cm L胸:13.2cm BOY:13.5cm |
ヒップ | S胸:20.0cm L胸:20.0cm BOY:19.0cm |
18.5cm | S胸:21.5cm L胸:21.5cm BOY:19.0cm |
肩幅 | S胸:8.5cm L胸:8.5cm BOY:9.0cm |
10.0cm | S胸:8.5cm L胸:8.5cm BOY:9.0cm |
背丈 | 9.0cm | 9.0cm | 10.0cm |
腰丈 | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 13.5cm | 14.0cm | 15.0cm |
股下 | 20.5cm | 27.5cm | 21.5cm |
首-踵(胴長+股下) | 34.0cm | 33.0cm | 36.5cm |
袖丈 | 13.5cm | 13.0cm | 12.5cm |
手首回り | 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
手の平回り | 6.5cm | 6.5cm | 6.5cm |
首回り | 7.0cm | 7.5cm | 7.0cm |
足サイズ | 6.0cm | 5.7cm | 6.0cm |
足幅 | 2.2cm | 2.6cm | 2.2cm |
項目 | 47cm女子(L胸) | 48/50cm女子(48cm) | 50cm男子 |
画像 | |||
バスト | 19.0cm (21.0cm) |
18.5cm | 17.0cm |
アンダーバスト | 18.0cm | 15.5cm | - |
ウエスト | 15.5cm | 14.0cm | 13.5cm |
ヒップ | 21.5cm | 20.0cm | 19.0cm |
肩幅 | 10.0cm | 10.0cm | 9.0cm |
背丈 | 10.0cm | 10.0cm | 10.0cm |
腰丈 | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm |
股下 | 24.0cm | 27.5cm (25.5cm) |
27.5cm (25.5cm) |
首-踵(胴長+股下) | 39.0cm | 42.5cm | 42.5cm |
袖丈 | 15.0cm | 15.0cm | 15.0cm |
手首回り | 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
手の平回り | 6.5cm | 6.5cm | 6.5cm |
首回り | 7.0cm | 7.0cm | 7.0cm |
足サイズ | 6.0cm | 6.0cm | 6.0cm |
足幅 | 2.2cm | 2.2cm | 2.2cm |
項目 | 60cm BODY | DD3 body size(参考) |
画像 | ||
バスト | 23.0cm | 23.0cm |
アンダーバスト | 18.0cm | 17.5cm |
ウエスト | 15.0cm | 14.5cm |
ヒップ | 22.5cm | 23.0cm |
肩幅 | 12.0cm | 13.0cm |
背丈 | 11.0cm | 11.0cm |
腰丈 | 5.0cm | 6.0cm |
胴長(背丈+腰丈) | 16.0cm | 17.0cm |
股下 | 31.0cm | 31.0cm |
首-踵(胴長+股下) | 47.0cm | 47.0cm |
袖丈 | 15.5cm | 16cm |
手首回り | 5.5cm | 5.0cm |
手の平回り | 8.0cm | 7.5cm |
首回り | 8.0cm | 9.0cm |
足サイズ | 6.3cm | 6.7cm |
足幅 | 2.3cm | 2.6cm |